|
ESPERIMENTI della CSN1 attivi nel 2003 ed elenco dei RESPONSABILI NAZIONALI |
| Esperimenti | Responsabili Nazionali | Strutture partecipanti |
|---|---|---|
| ALEPH | Roberto Tenchini (Pisa) | Finanziato sulle Dotazioni |
| ATLAS | Luciano Mandelli (Milano) | Cosenza, Genova, Lecce, L.N.F., Milano, Napoli, Pavia, Pisa, Roma 1, Roma 2, Roma 3, Udine |
| BABAR | Mauro Morandin (Padova) | Bari, Ferrara, Genova, L.N.F., Napoli, Padova, Pisa, Roma 1, Torino, Trieste |
| CDF2 | Franco Bedeschi (Pisa) | Bologna, L.N.F., Padova, Pisa, Roma1, Trieste, Udine |
| CMS | Guido Tonelli (Pisa) | Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Perugia, Pisa, Roma 1, Torino |
| COMPASS | Franco Bradamante (Trieste) | Torino, Trieste |
| DELPHI | Mirco Mazzucato (Padova) | Padova - Finanziato sulle Dotazioni |
| E-831 | Daniele Pedrini (Milano) | L.N.F., Milano, Pavia |
| EPSI | Enrico Iacopini (Firenze) | Ferrara, Firenze, Perugia, Pisa, Torino |
| HERA-B | Antonio Zoccoli (Bologna) | Bologna |
| JET-FNAL | Roberto Calabrese (Ferrara) | Finanziato sulle Dotazioni |
| KLOE | Paolo Franzini (Roma ) | Bari, Lecce, L.N.F., Napoli, Pisa, Roma 1, Roma 2, Roma 3 |
| L3 | Anna Maria Cartacci (Firenze) | Napoli - Finanziato sulle Dotazioni |
| LHCb | Giuseppe Martellotti (Roma 1) | Bologna, Cagliari, Ferrara, Firenze, Genova, LNF, Milano, Roma 1, Roma 2 |
| MEG | Alessandro Baldini (Pisa) | Pisa |
| OPAL | Fabrizio Fabbri (Bologna) | Bologna |
| P-BTEV | Luigi Moroni (Milano) | L.N.F., Milano, Pavia |
| TOTEM | Marco Bozzo (Genova) | Genova, Roma 2 |
| ZEUS | A.Nigro (Roma 1), A.Zichichi (Bologna) | Bologna, Cosenza, Firenze, Padova, Roma 1, Torino |
Mauro Mancini e Liliana.Ubaldini
Ultimo aggiornamento: giugno 2004