![]() |
|
| << Torna alla home page | |
|---|---|
| L'inserimento della tesi può essere fatto dall'autore stesso, da un responsabile d'esperimento o dalle segreterie scientifiche IMPORTANTE: Il tesista dev'essere presente nel database dell'anagrafica centralizzata (GODiVA) Cercare il tesista per cognome, cliccando sul pulsante apposito, ed eventualmente inserirlo tramite il link proposto. Sono richieste le informazioni fondamentali di anagrafica e tipo/numero di documento di riconoscimento |
|
| Ultimo aggiornamento | 7 lug 2012 |
| Autore |
Alessandra
Cagnazzo |
| Sesso | F |
| Esperimento | TV12 |
| Tipo | Dottorato |
| Destinazione dopo il cons. del titolo | Post-dottorato (estero) |
| Università | Università Di Padova |
| Strutt.INFN/Ente |
Padova |
| Titolo | Superstring Theories on non-maximally supersymmetric AdS backgrounds |
| Abstract | The subject of this thesis is Superstring Theories on Anti de Sitter backgrounds that do not have maximal supersymmetry (AdS4CP3 and AdS2xS2xT6), a feature that introduces complications in studying these theories. In particular, in the non-maximally supersymmetric backgrounds the Green-Schwarz superstring is not fully described by a worldsheet sigma model on a corresponding supercoset space, since it has extra (noncoset) fermionic degrees of freedom associated with the broken supersymmetries. We concentrate on the study of the integrability of these theories with the aim to reveal how the non-coset fermionic modes enter into and deform the integrable structure of these string theories. We construct various (gauge-related) forms of the zero-curvature Lax connecton for the superstrings in AdS4xCP3 and AdS2xS2xT6 and show that in the presence of the non-coset degrees of freedom the important property of the Lax connection to be Z4-invariant persists. In the case of the AdS4xCP3 superstring we also study the string instanton wrapping a non-trivial two-cycle in CP3 and nd that it has twelve fermionic zero modes associated with 1=2 of the supersymmetry of the background, thus manifesting that this exact topologically non-trivial classical solution is 1/2 BPS. |
| Anno iscrizione | 2008 |
| Data conseguimento | 28 feb 2012 |
| Luogo conseguimento | Padova |
| Relatore/i |
Dmytro Sorokin |
| File PDF |
tesi_dottorato-06-02-12.pdf |
| File PS | |