![]() |
|
| << Torna alla home page | |
|---|---|
| L'inserimento della tesi può essere fatto dall'autore stesso, da un responsabile d'esperimento o dalle segreterie scientifiche IMPORTANTE: Il tesista dev'essere presente nel database dell'anagrafica centralizzata (GODiVA) Cercare il tesista per cognome, cliccando sul pulsante apposito, ed eventualmente inserirlo tramite il link proposto. Sono richieste le informazioni fondamentali di anagrafica e tipo/numero di documento di riconoscimento |
|
| Ultimo aggiornamento | 24 lug 2013 |
| Autore |
Francesco
Bonacci |
| Sesso | M |
| Esperimento | AD31 |
| Tipo | Laurea Triennale |
| Destinazione dopo il cons. del titolo | Laurea Secondo Livello (Italia) |
| Università | Università Di Perugia |
| Strutt.INFN/Ente |
Perugia |
| Titolo | Calcolo realistico di proprieta' elettromagnetiche dei sistemi legati di tre nucleoni |
| Abstract | Il mio lavoro è consistito nel calcolare il fattore di forma elettrico e il raggio quadratico medio di carica del nucleo di 3He utilizzando una funzione d'onda esatta ricavata assumendo come interazione realistica tra i nucleoni il potenziale Argonne v18. Il calcolo è stato eettuato in approssimazione impulsiva, ovvero considerando solo gli operatori ad un corpo e trascurando eventuali eetti dovuti ai gradi di libertà non nucleonici. Rispetto ai lavori già pubblicati, i risultati ottenuti sono in buon accordo. Si è visto come, a piccoli valori del momento trasferito, l'andamento del fattore di forma elettrico è in accordo con i dati sperimentali; in queste condizioni i gradi di libertà nucleonici sono, pertanto, predominanti ed è possibile trascurare altri effetti. Spostandoci verso q maggiori, l'approssimazione impulsiva non è più in grado di spiegare l'andamento del fattore di forma, ed è necessario considerare altri effetti, quali operatori a due corpi e/o eventuali correzioni relativistiche dovute al moto dello stato nale. Ciò può essere spiegato considerando che, ad energie maggiori, le proprietà elettromagnetiche del nucleo iniziano a dipendere dai dettagli interni dei suoi costituenti; è quindi necessario, per scale energetiche differenti, cambiare approccio teorico considerando esplicitamente altri gradi di libertà. Per le conoscenze in mio possesso ed il limitato tempo a disposizione, non è stato possibile andare oltre i risultati presentati. Sarà interessante acquisire le nozioni necessarie ad approfondire questi aspetti nella Laurea Magistrale. |
| Anno iscrizione | 2006 |
| Data conseguimento | 25 lug 2013 |
| Luogo conseguimento | Perugia |
| Relatore/i |
Sergio Scopetta |
| File PDF |
TESI_STAMPA.pdf |
| File PS | |