![]() |
|
| << Torna alla home page | |
|---|---|
| L'inserimento della tesi può essere fatto dall'autore stesso, da un responsabile d'esperimento o dalle segreterie scientifiche IMPORTANTE: Il tesista dev'essere presente nel database dell'anagrafica centralizzata (GODiVA) Cercare il tesista per cognome, cliccando sul pulsante apposito, ed eventualmente inserirlo tramite il link proposto. Sono richieste le informazioni fondamentali di anagrafica e tipo/numero di documento di riconoscimento |
|
| Ultimo aggiornamento | 4 set 2013 |
| Autore |
Cercare il tesista cliccando sul pulsante a sinistra !
|
| Sesso | |
| Esperimento | ATLAS |
| Tipo | Laurea Triennale |
| Destinazione dopo il cons. del titolo | Laurea Secondo Livello (Italia) |
| Università | Università Di Lecce |
| Strutt.INFN/Ente |
Lecce |
| Titolo | Efficienze del Trigger Muonico dell'Esperimento ATLAS con dati reali e simulazioni Monte Carlo |
| Abstract | Scopo di questa tesi è quello di studiare l'efficienza del trigger dei muoni dell'esperimento ATLAS nella prima parte della presa dati del 2012. Nel primo capitolo di questa tesi si presenta una rapida panoramica dell'esperimento ATLAS e del suo sistema di trigger, con particolare riferimento a quello muonico, illustrando le proprietà salienti degli algoritmi che ne fanno parte. Nel secondo capitolo, dopo una breve descrizione della presa dati di ATLAS fin dall'avvio di LHC e delle soglie di trigger di muoni impiegate nel tempo, viene introdotto il metodo del Tag & Probe attraverso il quale poter stimare l'efficienza di trigger direttamente dai dati tramite la selezione di decadimenti di bosoni $Z$ in coppie di muoni, per poi presentare il calcolo e i risultati relativi alle efficienze in funzione delle più rilevanti variabili cinematiche. Nel terzo ed ultimo capitolo, l'analisi effettuata sui dati è ripetuta su campioni di eventi Z -> mu+ mu- simulati allo scopo di effettuarne un confronto dapprima qualitativo e poi quantitativo, tramite il calcolo dei fattori di scala correttivi da applicare alle simulazioni per consentire una descrizione il più possibile accurata e affidabile dei dati reali, utili in tutte le analisi di fisica di ATLAS con muoni nello stato finale. |
| Anno iscrizione | 2009 |
| Data conseguimento | 27 feb 2013 |
| Luogo conseguimento | Dipartimento di Matematica e Fisica 'E. De Giorgi' - Università del Salento - Le |
| Relatore/i |
Andrea Ventura |
| File PDF |
tesi.pdf |
| File PS | |