![]() |
|
| << Torna alla home page | |
|---|---|
| L'inserimento della tesi può essere fatto dall'autore stesso, da un responsabile d'esperimento o dalle segreterie scientifiche IMPORTANTE: Il tesista dev'essere presente nel database dell'anagrafica centralizzata (GODiVA) Cercare il tesista per cognome, cliccando sul pulsante apposito, ed eventualmente inserirlo tramite il link proposto. Sono richieste le informazioni fondamentali di anagrafica e tipo/numero di documento di riconoscimento |
|
| Ultimo aggiornamento | 6 set 2013 |
| Autore |
Elisa
Minucci |
| Sesso | F |
| Esperimento | NA62 |
| Tipo | Laurea Magistrale |
| Destinazione dopo il cons. del titolo | Altro |
| Università | Università Di Roma 2 |
| Strutt.INFN/Ente |
Lab. Naz. di Frascati |
| Titolo | Study of rare or forbidden pi0 decays at the NA62 experiment |
| Abstract | The kaon flux produced at the NA62 experiment for the search of the ultra-rare decay K+->pi+nu anti-nu can be exploited as a source of an intense and tagged pi0 beam. This will allow studies of rare of forbidden pi0 decays with unprecedented sensitivity. A high-sensitivity study of pi0 decays has an interest per se, allowing tests of charge conjugation symmetry (pi0->3gamma), QED predictions (pi0->4gamma), lepton flavor violation (pi0->nu anti-nu), and a search for the possible presence of new-physics mediators weakly coupled to the electromagnetic field (pi0->e+e-). In this thesis, the trigger and analysis strategies developed for the above studies are presented. |
| Anno iscrizione | 2010 |
| Data conseguimento | 28 mag 2013 |
| Luogo conseguimento | Universita' di Tor Vergata |
| Relatore/i |
Dott. G. Salina Dott. A. Salomon Dott T. Spadaro |
| File PDF |
Tesi_Minucci.pdf |
| File PS | |